廣東智慧消防建設(shè):廣東省財(cái)政廳關(guān)于安排2021年智慧消防項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知
粵財(cái)資環(huán)〔2021〕43號(hào)
省消防救援總隊(duì):
根據(jù)《廣東省消防救援總隊(duì)關(guān)于下達(dá)省消防救援總隊(duì)2021年智慧消防項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的函》,經(jīng)審核,現(xiàn)安排你單位2021年智慧消防項(xiàng)目資金(具體項(xiàng)目、金額、科目見(jiàn)附件1)。有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、請(qǐng)嚴(yán)格按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和資金用途用款,切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行,年終編列決算。同時(shí),請(qǐng)加強(qiáng)資金監(jiān)管,不得擠占、截留或挪用,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、請(qǐng)按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)(附件2)監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià),確保年度績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
附件:1.省消防救援總隊(duì)2021年智慧消防項(xiàng)目資金安排表
2.績(jī)效目標(biāo)表
廣東省財(cái)政廳
2021年6月29日
績(jī)效目標(biāo)表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣東省消防救援總隊(duì)2021年智慧消防項(xiàng)目 |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 財(cái)政新增資金 |
項(xiàng)目等級(jí) | 二級(jí)項(xiàng)目 |
省級(jí)主管部門(mén) | 廣東省消防救援總隊(duì) |
實(shí)施周期 | 起始年度 | 2021年 | 到期年度 | 2022年(項(xiàng)目周期1年) |
2021年金額(元) | 30,223,400 |
設(shè)立依據(jù) | 1.《國(guó)家應(yīng)急平臺(tái)體系建設(shè)技術(shù)要求(試行)》(國(guó)務(wù)院應(yīng)急辦函〔2007〕98號(hào)); 2.《國(guó)家應(yīng)急平臺(tái)體系建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》; 3.《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(公消〔2017〕297號(hào)); 4.《應(yīng)急管理部信息化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃框架(2018-2022年)》(應(yīng)急管理部2號(hào)文); 5.《消防救援隊(duì)伍信息化發(fā)展規(guī)劃(2019~2022)》; 6.《消防救援隊(duì)伍信息化建設(shè)2020年度實(shí)施方案》; 7.《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國(guó)家綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃(2016—2020年)的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2016〕104號(hào)); 8.《廣東省突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》; 9.《廣東省消防救援總隊(duì)信息化總體規(guī)劃(2021~2023)》; 10.《廣東消防大數(shù)據(jù)建設(shè)任務(wù)方案》。 |
項(xiàng)目概述 | 本項(xiàng)目主要包含主要是開(kāi)發(fā)智能指揮系統(tǒng)、火災(zāi)監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)(二期)等軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分析模型建模和優(yōu)化等系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù),安全測(cè)評(píng)、設(shè)計(jì)咨詢(xún)、項(xiàng)目監(jiān)理等第三方服務(wù)。 智能指揮系統(tǒng)包括智能指揮子系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),在應(yīng)急救援一張圖基礎(chǔ)上,深化基礎(chǔ)“一張圖”大數(shù)據(jù)建設(shè)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)二三維地圖融合,打造新一代的應(yīng)急救援智能指揮一張圖;實(shí)現(xiàn)智能化的力量調(diào)度與現(xiàn)場(chǎng)感知;建設(shè)移動(dòng)終端適用平臺(tái),全面拓展移動(dòng)作戰(zhàn)功能,實(shí)現(xiàn)終端數(shù)據(jù)接收、同步、采集、定位,涵蓋日常交接班(車(chē)輛、力量狀態(tài)自動(dòng)采集)、水源(采集、定位)、移動(dòng)指揮作戰(zhàn)功能,并實(shí)現(xiàn)指揮中心和終端的音視頻交互;運(yùn)用語(yǔ)音識(shí)別、智能檢索、定位導(dǎo)航等技術(shù),精準(zhǔn)提取、自動(dòng)導(dǎo)入報(bào)警要素;三維數(shù)字化預(yù)案的建設(shè),具有信息真實(shí)全面、展示直觀生動(dòng)等優(yōu)勢(shì),包括三維模型快速搭建系統(tǒng)、滅火救援預(yù)案信息管理子系統(tǒng)、移動(dòng)終端使用子系統(tǒng)三部分。 消防數(shù)據(jù)中臺(tái)以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采取統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)接口,對(duì)廣東省消防救援總隊(duì)的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、計(jì)算、存儲(chǔ)、加工,盤(pán)活全量數(shù)據(jù),構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)壁壘,為消防各業(yè)務(wù)平臺(tái)、系統(tǒng)提供全量、真實(shí)、鮮活的數(shù)據(jù)支撐,實(shí)現(xiàn)消防業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的更智能、更實(shí)用,驅(qū)動(dòng)消防工作模式符合社會(huì)形勢(shì)發(fā)展有創(chuàng)新、業(yè)務(wù)流程貼近實(shí)際可重塑。 數(shù)據(jù)治理實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)支撐的建設(shè),通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)接進(jìn)行應(yīng)急救援?dāng)?shù)據(jù)資源“大采集”,采用科學(xué)手段,進(jìn)行數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)建庫(kù),完善數(shù)據(jù)資源的目錄的規(guī)劃與建設(shè),夯實(shí)數(shù)據(jù)共享的基礎(chǔ),對(duì)上層系統(tǒng)提供應(yīng)用支撐服務(wù),為各類(lèi)業(yè)務(wù)應(yīng)用提供數(shù)據(jù)支持。 火災(zāi)監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)平臺(tái)(二期)開(kāi)發(fā)基于多種類(lèi)評(píng)估模型結(jié)合多來(lái)源火災(zāi)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),形成綜合性的建筑起火頻率預(yù)測(cè)、建筑火災(zāi)損失預(yù)測(cè)、消防站火災(zāi)防控能力評(píng)估、三維區(qū)域火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、精準(zhǔn)治理機(jī)制管理能力,提供圖數(shù)一體的分析評(píng)估結(jié)果展現(xiàn)和基于地圖的火災(zāi)監(jiān)測(cè)預(yù)警熱力圖展示。以及為火災(zāi)監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)平臺(tái)(二期)數(shù)據(jù)分析模型建模與優(yōu)化服務(wù)。 |
總體績(jī)效目標(biāo) | 2021年度目標(biāo) |
1.完成智能指揮系統(tǒng)、消防數(shù)據(jù)中臺(tái)和火災(zāi)監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),(2021年11月)前投入使用; 2.通過(guò)智能指揮系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、輔助決策、救援力量調(diào)度、救援進(jìn)展跟跟蹤等功能,提高系統(tǒng)處理能力; 3.通過(guò)消防數(shù)據(jù)中臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)匯聚、數(shù)據(jù)質(zhì)量稽核等功能,解決現(xiàn)有的消防數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)老舊、安全漏洞多、數(shù)據(jù)同步關(guān)系復(fù)雜難以維護(hù)、不利于運(yùn)維運(yùn)營(yíng)等問(wèn)題,滿(mǎn)足后續(xù)消防業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)治理需求,符合融合工程項(xiàng)目規(guī)劃要求,實(shí)現(xiàn)全省消防數(shù)據(jù)一體化應(yīng)用; 4.通過(guò)火災(zāi)監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)實(shí)消防火災(zāi)損失預(yù)測(cè)、防控能力評(píng)估、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等功能,為總隊(duì)及下屬各級(jí)機(jī)構(gòu)提供直觀可信的消防救援預(yù)警預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)參考,提升火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)智能分析能力,推進(jìn)消防監(jiān)督檢查精準(zhǔn)治理。 |
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 當(dāng)年度目標(biāo)值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)數(shù)量(套) | 3套 |
質(zhì)量指標(biāo) | 系統(tǒng)驗(yàn)收合格率(%) | 100% |
系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)率(%) | 80% |
系統(tǒng)正常運(yùn)行率(%) | ≥90% |
系統(tǒng)故障解決率(%) | 100% |
時(shí)效指標(biāo) | 系統(tǒng)故障修復(fù)平均響應(yīng)時(shí)間(分值) | ≦30分鐘 |
系統(tǒng)上線時(shí)間 | 2021年11月前 |
系統(tǒng)故障平均處理時(shí)間(小時(shí)) | ≦1小時(shí) |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 系統(tǒng)投入使用率(%) | ≥95% |
賬號(hào)注冊(cè)率(%) | ≥50% |
賬號(hào)活躍度(%) | ≥50% |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 系統(tǒng)用戶(hù)滿(mǎn)意度(%) | ≥95% |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。
本文鏈接:http://www.huilandz.com/support/58.html